Báo giá thép xây dựng mới nhất
Công ty VLXD Vạn Thành Công xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép xây dựng mới nhất hiện nay gồm các thương hiệu thép Miền Nam, Việt Nhật, Hòa Phát, Pomina, …
1/ Bảng giá thép Miền Nam, Việt Nhật mới nhất hiện nay
Sản phẩm | Trọng lượng Kg/cây | Việt Nhật | Miền Nam (CB300) | Miền Nam (CB400) |
Thép cuộn phi 6 | KG | 12.350 | 11.900 | |
Thép cuộn phi 8 | KG | 12.350 | 11.900 | |
Thép gân phi 10 | 7.21 | 13.300 | 73.500 | 82.900 |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 84.900 | 113.500 | 116.700 |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 123.800 | 157.900 | 159.900 |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 164.900 | 204.500 | 210.500 |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 215.500 | 258.500 | 266.300 |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 272.500 | 318.900 | 327.900 |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 337.900 | 386.700 | 397.900 |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 407.800 | 505.900 | 517.900 |
Thép gân phi 28 | LIÊN HỆ | 530.400 | LIÊN HỆ | |
Thép gân phi 32 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
2/ Bảng giá thép Pomina hôm nay
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | POMINA CB300 |
POMINA(CB400) |
Thép cuộn phi 6 | KG | 11.850 | 11.900 |
Thép cuộn phi 8 | KG | 11.850 | 11.900 |
Thép gân phi 10 | 7.21 | 74.500 | 81.500 |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 112.900 | 116.500 |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 158.500 | 159.300 |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 205.500 | 209.000 |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 259.900 | 265.900 |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 319.900 | 325.500 |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 386.500 | 395.000 |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 503.500 | 513.000 |
Thép gân phi 28 | LIÊN HỆ | ||
Thép gân phi 32 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
3/ Bảng giá thép Hòa Phát mới nhất
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | HÒA PHÁT CB300 |
HÒA PHÁT CB400 |
Thép cuộn phi 6 | KG | 11.600 | |
Thép cuộn phi 8 | KG | 11.600 | |
Thép gân phi 10 | 7.21 | 73.900 | 80.900 |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 109.900 | 114.500 |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 150.500 | 156.400 |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 199.500 | 200.900 |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 250.900 | 254.900 |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 310.700 | 315.900 |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 375.900 | 380.800 |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 489.900 | 498.900 |
Thép gân phi 28 | LIÊN HỆ | ||
Thép gân phi 32 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7
CÔNG TY TNHH VLXD VẠN THÀNH CÔNG
- Địa chỉ: 27/316 Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp, Tphcm
- Điện thoại: 0972 234 989 - 0935 234 999
- Website: vlxdvanthanhcong.vn
- Youtube: Youtube.com/vlxdvanthanhcong
- Facebook: Facebook.com/vlxdvanthanhcong
HỆ THỐNG KHO BÃI VLXD VẠN THÀNH CÔNG
- Trụ sở chính công ty VLXD Vạn Thành Công Tân Bình: 42A Cống Lỡ, P. 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Văn phòng công ty VLXD Vạn Thành Công Củ Chi: Cầu An Hạ, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
- Văn phòng công ty VLXD Vạn Thành Công Hóc Môn: 1/4 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
- Trụ Sở chính Công Ty vật liệu xây dựng Vạn Thành Công( Landmark 4): 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Kho hàng VLXD Tân Bình: 42A Cống Lỡ, P. 15, Quận Tân Bình, Tphcm
- Kho hàng VLXD Quận 9: Bãi cát đá cầu xây dựng Quận 9, Tphcm
- Kho hàng VLXD Quận Bình Chánh: Bãi cát đá cầu Bình Điền, Huyện Bình Chánh, Tp hcm
- Kho hàng VLXD Quận Hóc Môn 1: Bãi cát đá cầu Sáng, Hóc Môn, Tphcm
- Kho hàng VLXD Quận Hóc Môn 2: 1/4 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tphcm
- Kho hàng VLXD Quận Thủ Đức: Km7 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
- Kho hàng VLXD Quận 4: 188 Tôn Thất Thuyết, P. 16, Q. 4, Tphcm