Đá nguyên khai là câu hỏi mà chúng tôi nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía khách hàng. Tuy nhiên khái niệm này vẫn còn khá mơ hồ. Vì chúng thường không xuất hiện nhiều, chỉ có các kỹ sư, chuyên gia mới có thể hiểu chính xác chúng mà thôi. Sau đây chúng tôi xin giải thích một số vấn đề xoay quanh đá nguyên khai, mời bạn cùng tham khảo.
Đá nguyên khai là gì?
Đá nguyên khai là loại đá tự nhiên ở dạng nguyên khai (dạng khoáng sản), chưa qua quá trình xử lý nghiền sàng. Chúng tồn tại và được khai thác trong tự nhiên, được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các loại đá xây dựng

Khoáng sản nguyên khai là gì?
Khoáng sản nguyên khai hay đá nguyên khai là sản phẩm đá tự nhiên của tài nguyên thiên nhiên khoáng sản, đã được đã khai thác theo công nghệ tiên tiến, không còn tồn tại ở trạng thái như ban đầu khi chưa qua giai đoạn nghiền, đập, sàng, tách lớp và phân loại hoặc các hoạt động khác tạo ra sản phẩm đá xây dựng nhằm nâng cao giá trị giá trị thành phẩm
Khoáng sản thành phẩm là gì?
Khoáng sản thành phẩm hiểu là khoáng sản nguyên khai, có nguồn gốc từ tự nhiên, nhưng khi được khai thác đá bị biến đổi thành phần sau khi trải qua các giai đoạn nghiền, sàng, đập, phân loại và tách lớp, nhằm mục đích đáp ứng các công trình xây dựng ngày nay.
Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường
Loại tài nguyên | Sản lượng thành phẩm | Sản lượng nguyên khai |
Quy đổi thể tích sang thể tích giữa sản lượng thành phẩm và nguyên khai và ngược lại | ||
Cát trắng làm thủy tinh, cát vàng | 1 m3 | 1 m3 |
Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | ||
Đá hộc, đá lô ca, đá xô bồ (sau nổ mìn) | 1 m3 | 1,00 m3 |
Đá (5 x 7) cm | 1 m3 | 1,15 m3 |
Đá (4 x 6) cm | 1 m3 | 1,10 m3 |
Đá (3 x 8) cm | 1 m3 | 1,15 m3 |
Đá (2 x 4) cm | 1 m3 | 1,15 m3 |
Đá (1 x 2) cm | 1 m3 | 1,23 m3 |
Đá mi, đá bụi | 1 m3 | 1,20 m3 |
Nước khoáng đóng chai, đóng hộp (lon) | 1 lít | 1,1 lít |
Cát nhiễm mặn | 1 m3 | 1 m3 |
Phương pháp xác định:
Số lượng khoáng sản nguyên khai = Số lượng khoáng sản thành phẩm x Tỷ lệ quy đổi
Tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ “m3” ra “tấn”
Stt | Loại khoáng sản | Tỷ lệ quy đổi khoáng sản | |
m3 | Tỷ lệ quy đổi ra tấn | ||
I |
Khoáng sản thành phẩm |
||
1 | Đá hộc | 1,0 | 1,57 |
2 | Đá ba | 1,0 | 1,52 |
3 | Đá 4×6 | 1,0 | 1,51 |
4 | Đá 2 x 4 | 1,0 | 1,46 |
5 | Đá 1×2 | 1,0 | 1,45 |
6 | Đá 1 x 1 | 1,0 | 1,36 |
7 | Đá 0.5 | 1,0 | 1,48 |
8 | Đá mạt | 1,0 | 1,56 |
9 | Đá bây (base) | 1,0 | 1,60 |
10 | Đất, đá hỗn hợp làm vật liệu san lấp công trình | 1,0 | 1,45 |
11 | Than cám 1 | 1,0 | 0,94 |
II |
Khoáng sản nguyên khai |
||
1 | Đá vôi làm VLXD thông thường, đá đôlômit | 1,0 | 1,60 |
2 | Đá vôi làm nguyên liệu xi măng | 1,0 | 1,60 |
3 | Đá sét làm nguyên liệu xi măng | 1,0 | 1,57 |
4 | Đất, đá hỗn hợp làm vật liệu san lấp công trình | 1,0 | 1,45 |
5 | Đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch | 1,0 | 1,40 |
6 | Than mỡ | 1,0 | 1,17 |
Tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai
II | Quy đổi khối lượng sang khối lượng giữa sản lượng thành phẩm và nguyên khai và ngược lại | ||
1 | Sét bùn | 1 tấn | 2,86 tấn |
III | Quy đổi khối lượng sang thể tích giữa sản lượng thành phẩm và nguyên khai và ngược lại | ||
1 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | ||
– Đá hộc, đá lô ca, đá xô bồ (sau nổ mìn) | 1,5 tấn | 1 m3 | |
– Đá cấp phối Dmax 25, đá cấp phối Dmax 37,5 | 1,5 tấn | 1 m3 | |
– Đá (5 x 7) cm | 1,5 tấn | 1 m3 | |
– Đá (4 x 6) cm | 1,5 tấn | 1 m3 | |
– Đá (3 x 8) cm | 1,5 tấn | 1 m3 | |
– Đá (2 x 4) cm | 1,5 tấn | 1 m3 | |
– Đá (1 x 2) cm | 1,6 tấn | 1 m3 | |
– Đá mi, đá bụi | 1,6 tấn | 1 m3 | |
2 | Sét bùn | 2,65 tấn | 1 m3 |
3 | Cát nhiễm mặn | 1,751 tấn | 1 m3 |
4 | Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp), đá granite | 1,5 tấn | 1 m3 |
5 | A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin) | 1,2 tấn | 1 m3 |
6 | Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite), mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật, pirit (pirit), phốt- pho-rít (phosphorite) | 1,5 tấn | 1 m3 |
7 | Than khác trừ than an-tra-xít (antraxit) hầm lò, than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên, than nâu, than mỡ | 0,7 tấn | 1 m3 |
8 | Khoáng sản không kim loại khác | 1,5 tấn | 1 m3 |
IV | Tỷ lệ quy đổi khác | ||
1 | Đất sét, đất làm gạch | ||
– Gạch 6 lỗ (8 x 12 x 18) cm | 400 viên | 1 m3 | |
– Gạch 4 lỗ (8 x 8 x 18) cm | 700 viên | ||
– Gạch thẻ 2 lỗ (8 x 4 x 18) cm | 1.000 viên | ||
– Gạch thẻ 2 lỗ (8 x 5 x 18) cm | 695 viên | ||
2 | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granite, gabro, đá hoa) | 35 m2 (dày 1,5 cm) | 1 m3 |
Cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7 CÔNG TY TNHH VLXD VẠN THÀNH CÔNG