giá thép hộp

Giá Thép Hộp

1/ Báo giá thép hộp vuông

Thép hộp hình vuông có cấu tạo rỗng bên trong, nhẹ, vững chắc, có khả năng chịu nhiệt, chịu tải tốt. Cũng giống như thép hộp chữ nhật, thép hộp hình vuông được chia làm 2 loại chính: thép hộp đen và mạ kẽm.

  • Thép hộp vuông đen có kết cấu vững chắc, chịu tải tốt, được sử dụng nhiều cho các công trình xây dựng, dân dụng và các ngành công nghiệp
  • Thép hộp vuông đen có giá thành rẻ hơn thép hộp mạ kẽm nhưng độ bền, độ chống ăn mòn, gỉ sét không tốt bằng
  • Thép hộp vuông mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn rất tốt ở những điều kiện môi trường muối, ẩm thấp…
  • Thép hộp mạ kẽm vuông còn được ứng dụng cho các công trình ven biển, ẩm thấp, ở những điều kiện khắc nghiệt hơn
  • Thép hộp vuông mạ kẽm có giá thành cao hơn thép hộp đen

1.1/ Bảng giá thép hộp vuông đen

Thép hộp Trọng lượng (kg) (Đ/kg) Đ/Cây
Hộp đen 200x200x5 182.75 12,955 2,367,609
Hộp đen 14x14x1.0 2.41 12,682 30,563
Hộp đen 14x14x1.1 2.63 12,682 33,353
Hộp đen 14x14x1.2 2.84 12,682 36,016
Hộp đen 14x14x1.4 3.25 12,682 41,216
Hộp đen 16x16x1.0 2.79 12,682 35,382
Hộp đen 16x16x1.1 3.04 12,682 38,553
Hộp đen 16x16x1.2 3.29 12,682 41,723
Hộp đen 16x16x1.4 3.78 12,682 47,937
Hộp đen 20x20x1.0 3.54 12,682 44,894
Hộp đen 20x20x1.1 3.87 12,682 49,079
Hộp đen 20x20x1.2 4.2 12,682 53,264
Hộp đen 20x20x1.4 4.83 12,682 61,253
Hộp đen 20x20x1.5 5.14 12,045 61,914
Hộp đen 20x20x1.8 6.05 12,045 72,875
Hộp đen 25x25x1.0 4.48 12,682 56,815
Hộp đen 25x25x1.1 4.91 12,682 62,268
Hộp đen 25x25x1.2 5.33 12,682 67,594
Hộp đen 25x25x1.4 6.15 12,682 77,993
Hộp đen 25x25x1.5 6.56 12,045 79,018
Hộp đen 25x25x1.8 7.75 12,045 93,352
Hộp đen 25x25x2.0 8.52 11,818 100,691
Hộp đen 30x30x1.0 5.43 12,682 68,862
Hộp đen 30x30x1.1 5.94 12,682 75,330
Hộp đen 30x30x1.2 6.46 12,682 81,925
Hộp đen 30x30x1.4 7.47 12,682 94,733
Hộp đen 30x30x1.5 7.97 12,045 96,002
Hộp đen 30x30x1.8 9.44 12,045 113,709
Hộp đen 30x30x2.0 10.4 11,818 122,909
Hộp đen 30x30x2.3 11.8 11,818 139,455
Hộp đen 30x30x2.5 12.72 11,818 150,327
Hộp đen 40x40x1.1 8.02 12,682 101,708
Hộp đen 40x40x1.2 8.72 12,682 110,585
Hộp đen 40x40x1.4 10.11 12,682 128,213
Hộp đen 40x40x1.5 10.8 12,045 130,091
Hộp đen 40x40x1.8 12.83 12,045 154,543
Hộp đen 40x40x2.0 14.17 11,818 167,464
Hộp đen 40x40x2.3 16.14 11,818 190,745
Hộp đen 40x40x2.5 17.43 11,818 205,991
Hộp đen 40x40x2.8 19.33 11,818 228,445
Hộp đen 40x40x3.0 20.57 11,818 243,100
Hộp đen 50x50x1.1 10.09 12,682 127,960
Hộp đen 50x50x1.2 10.98 12,682 139,246
Hộp đen 50x50x1.4 12.74 12,682 161,566
Hộp đen 50x50x3.2 27.83 11,818 328,900
Hộp đen 50x50x3.0 26.23 11,818 309,991
Hộp đen 50x50x2.8 24.6 11,818 290,727
Hộp đen 50x50x2.5 22.14 11,818 261,655
Hộp đen 50x50x2.3 20.47 11,818 241,918
Hộp đen 50x50x2.0 17.94 11,818 212,018
Hộp đen 50x50x1.8 16.22 12,045 195,377
Hộp đen 50x50x1.5 13.62 12,045 164,059
Hộp đen 60x60x1.1 12.16 12,682 154,211
Hộp đen 60x60x1.2 13.24 12,682 167,907
Hộp đen 60x60x1.4 15.38 12,682 195,046
Hộp đen 60x60x1.5 16.45 12,045 198,148
Hộp đen 60x60x1.8 19.61 12,045 236,211
Hộp đen 60x60x2.0 21.7 11,818 256,455
Hộp đen 60x60x2.3 24.8 11,818 293,091
Hộp đen 60x60x2.5 26.85 11,818 317,318
Hộp đen 60x60x2.8 29.88 11,818 353,127
Hộp đen 60x60x3.0 31.88 11,818 376,764
Hộp đen 60x60x3.2 33.86 11,818 400,164
Hộp đen 90x90x1.5 24.93 12,045 300,293
Hộp đen 90x90x1.8 29.79 12,045 358,834
Hộp đen 90x90x2.0 33.01 11,818 390,118
Hộp đen 90x90x2.3 37.8 11,818 446,727
Hộp đen 90x90x2.5 40.98 11,818 484,309
Hộp đen 90x90x2.8 45.7 11,818 540,091
Hộp đen 90x90x3.0 48.83 11,818 577,082
Hộp đen 90x90x3.2 51.94 11,818 613,836
Hộp đen 90x90x3.5 56.58 11,818 668,673
Hộp đen 90x90x3.8 61.17 11,818 722,918
Hộp đen 90x90x4.0 64.21 11,818 758,845

1.2/ Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm

Thép hộp Trọng lượng (kg) (Đ/kg) VAT
Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 2.41 14,545 35,055
Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 2.63 14,545 38,255
Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 2.84 14,545 41,309
Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 3.25 14,545 47,273
Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 2.79 14,545 40,582
Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 3.04 14,545 44,218
Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 3.29 14,545 47,855
Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 3.78 14,545 54,982
Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 3.54 14,545 51,491
Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 3.87 14,545 56,291
Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 4.2 13,223 55,535
Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 4.83 13,223 63,866
Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 5.14 14,545 74,764
Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 6.05 13,223 79,998
Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 4.48 14,545 65,164
Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 4.91 14,545 71,418
Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 5.33 14,545 77,527
Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 6.15 14,545 89,455
Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 6.56 14,545 95,418
Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 7.75 14,545 112,727
Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 8.52 14,545 123,927
Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 5.43 14,545 78,982
Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 5.94 14,545 86,400
Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 6.46 14,545 93,964
Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 7.47 14,545 108,655
Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 7.97 14,545 115,927
Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 9.44 14,545 137,309
Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 10.4 14,545 151,273
Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 11.8 14,545 171,636
Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 12.72 14,545 185,018
Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 5.88 14,545 85,527
Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 7.31 14,545 106,327
Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 8.02 14,545 116,655
Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 8.72 14,545 126,836
Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 10.11 14,545 147,055
Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 10.8 14,545 157,091
Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 12.83 14,545 186,618
Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 14.17 14,545 206,109
Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 16.14 14,545 234,764
Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 17.43 14,545 253,527
Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 19.33 14,545 281,164
Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 20.57 14,545 299,200
Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 10.09 14,545 146,764
Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 10.98 14,545 159,709
Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 12.74 14,545 185,309
Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 13.62 14,545 198,109
Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 16.22 14,545 235,927
Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 17.94 14,545 260,945
Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 20.47 14,545 297,745
Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 22.14 14,545 322,036
Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 24.6 14,545 357,818
Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 26.23 14,545 381,527
Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 27.83 14,545 404,800
Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 12.16 14,545 176,873
Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 13.24 14,545 192,582
Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 15.38 14,545 223,709
Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 16.45 14,545 239,273
Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 19.61 14,545 285,236
Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 21.7 14,545 315,636
Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 24.8 14,545 360,727
Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 26.85 14,545 390,545
Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 29.88 14,545 434,618
Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 31.88 14,545 463,709
Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 33.86 14,545 492,509
Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 20.68 14,545 300,800
Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 24.69 14,545 359,127
Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 27.34 14,545 397,673
Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 31.29 14,545 455,127
Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 33.89 14,545 492,945
Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 37.77 14,545 549,382
Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 40.33 14,545 586,618
Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 42.87 14,545 623,564
Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 29.79 14,545 433,309
Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 33.01 14,545 480,145
Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 37.8 14,545 549,818
Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 40.98 14,545 596,073
Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 45.7 14,545 664,727
Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 48.83 14,545 710,255
Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 51.94 14,545 755,491
Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 56.58 14,545 822,982
Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 61.17 14,545 889,745
Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 64.21 13,223 849,031

Thép hộp chữ nhật là loại thép hộp được sản xuất với kích thước chiều rộng ngắn hơn so với chiều dài( kích thước không bằng nhau). Kích thước nhỏ nhất của sản phẩm thép hộp  chữ nhật là 10 x 30 mm, và kích thước lớn nhất là 60 x 120 mm. Độ dày nhỏ nhất: 0,7 mm, lớn nhất: 4,0 mm.

Thép hộp chữ nhật có hàm lượng cacbon cao cho độ bền chắc, tăng khả năng chịu lực. Đối với dòng thép hộp chữ nhật mạ kẽm được mạ kẽm nhúng nóng để tăng độ bền chắc cũng như chống oxy hóa, ăn mòn bề mặt thép.

Loại thép hộp hình chữ nhật này được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cũng như xây dựng, nó ngày càng được người dân, các kỹ sư, chủ công trình ưa chuộng và tiêu thụ với số lượng rất lớn

2/ Báo giá thép hộp chữ nhật

2.1/ Bảng giá thép hộp chữ nhật đen

Thép hộp đen Trọng lượng (kg) (VNĐ/kg) VNĐ/Cây
Hộp đen 13x26x1.0 2.41 12,682 30,563
Hộp đen 13x26x1.1 3.77 12,682 47,810
Hộp đen 13x26x1.2 4.08 12,682 51,742
Hộp đen 13x26x1.4 4.7 12,682 59,605
Hộp đen 20x40x1.0 5.43 12,682 68,862
Hộp đen 20x40x1.1 5.94 12,682 75,330
Hộp đen 20x40x1.2 6.46 12,682 81,925
Hộp đen 20x40x1.4 7.47 12,682 94,733
Hộp đen 20x40x1.5 7.79 12,045 93,834
Hộp đen 20x40x1.8 9.44 12,045 113,709
Hộp đen 20x40x2.0 10.4 11,818 122,909
Hộp đen 20x40x2.3 11.8 11,818 139,455
Hộp đen 20x40x2.5 12.72 11,818 150,327
Hộp đen 25x50x1.0 6.84 12,682 86,744
Hộp đen 25x50x1.1 7.5 12,682 95,114
Hộp đen 25x50x1.2 8.15 12,682 103,357
Hộp đen 25x50x1.4 9.45 12,682 119,843
Hộp đen 25x50x1.5 10.09 12,045 121,539
Hộp đen 25x50x1.8 11.98 12,045 144,305
Hộp đen 25x50x2.0 13.23 11,818 156,355
Hộp đen 25x50x2.3 15.06 11,818 177,982
Hộp đen 25x50x2.5 16.25 11,818 192,045
Hộp đen 30x60x1.0 8.25 12,682 104,625
Hộp đen 30x60x1.1 9.05 12,682 114,770
Hộp đen 30x60x1.2 9.85 12,682 124,916
Hộp đen 30x60x1.4 11.43 12,682 144,953
Hộp đen 30x60x1.5 12.21 12,045 147,075
Hộp đen 30x60x1.8 14.53 12,045 175,020
Hộp đen 30x60x2.0 16.05 11,818 189,682
Hộp đen 30x60x2.3 18.3 11,818 216,273
Hộp đen 30x60x2.5 19.78 11,818 233,764
Hộp đen 30x60x2.8 21.97 11,818 259,645
Hộp đen 30x60x3.0 23.4 11,818 276,545
Hộp đen 40x80x1.1 12.16 12,682 154,211
Hộp đen 40x80x1.2 13.24 12,682 167,907
Hộp đen 40x80x1.4 15.38 12,682 195,046
Hộp đen 40x80x3.2 33.86 11,818 400,164
Hộp đen 40x80x3.0 31.88 11,818 376,764
Hộp đen 40x80x2.8 29.88 11,818 353,127
Hộp đen 40x80x2.5 26.85 11,818 317,318
Hộp đen 40x80x2.3 24.8 11,818 293,091
Hộp đen 40x80x2.0 21.7 11,818 256,455
Hộp đen 40x80x1.8 19.61 12,045 236,211
Hộp đen 40x80x1.5 16.45 12,045 198,148
Hộp đen 40x100x1.5 19.27 12,045 232,116
Hộp đen 40x100x1.8 23.01 12,045 277,166
Hộp đen 40x100x2.0 25.47 11,818 301,009
Hộp đen 40x100x2.3 29.14 11,818 344,382
Hộp đen 40x100x2.5 31.56 11,818 372,982
Hộp đen 40x100x2.8 35.15 11,818 415,409
Hộp đen 40x100x3.0 37.53 11,818 443,536
Hộp đen 40x100x3.2 38.39 11,818 453,700
Hộp đen 50x100x1.4 19.33 12,682 245,140
Hộp đen 50x100x1.5 20.68 12,045 249,100
Hộp đen 50x100x1.8 24.69 12,045 297,402
Hộp đen 50x100x2.0 27.34 11,818 323,109
Hộp đen 50x100x2.3 31.29 11,818 369,791
Hộp đen 50x100x2.5 33.89 11,818 400,518
Hộp đen 50x100x2.8 37.77 11,818 446,373
Hộp đen 50x100x3.0 40.33 11,818 476,627
Hộp đen 50x100x3.2 42.87 11,818 506,645
Hộp đen 60x120x1.8 29.79 11,818 352,064
Hộp đen 60x120x2.0 33.01 11,818 390,118
Hộp đen 60x120x2.3 37.8 11,818 446,727
Hộp đen 60x120x2.5 40.98 11,818 484,309
Hộp đen 60x120x2.8 45.7 11,818 540,091
Hộp đen 60x120x3.0 48.83 11,818 577,082
Hộp đen 60x120x3.2 51.94 11,818 613,836
Hộp đen 60x120x3.5 56.58 11,818 668,673
Hộp đen 60x120x3.8 61.17 11,818 722,918
Hộp đen 60x120x4.0 64.21 11,818 758,845
Hộp đen 100x150x3.0 62.68 12,955 812,048

2.2/ Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm

Thép hộp Trọng lượng (kg) (VNĐ/kg) VNĐ/Cây
Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 3.45 14,545 50,182
Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 3.77 14,545 54,836
Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 4.08 14,545 59,345
Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 4.7 14,545 68,364
Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 5.43 14,545 78,982
Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 5.94 14,545 86,400
Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 6.46 14,545 93,964
Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 7.47 14,545 108,655
Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 7.97 14,545 115,927
Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 9.44 14,545 137,309
Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 10.4 14,545 151,273
Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 11.8 14,545 171,636
Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 12.72 14,545 185,018
Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 6.84 14,545 99,491
Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 7.5 14,545 109,091
Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 8.15 14,545 118,545
Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 9.45 14,545 137,455
Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 10.09 14,545 146,764
Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 11.98 14,545 174,255
Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 13.23 14,545 192,436
Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 15.06 14,545 219,055
Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 16.25 14,545 236,364
Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 9.05 14,545 131,636
Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 9.85 14,545 143,273
Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 11.43 14,545 166,255
Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 12.21 14,545 177,600
Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 14.53 14,545 211,345
Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 16.05 14,545 233,455
Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 18.3 14,545 266,182
Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 19.78 14,545 287,709
Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 21.79 14,545 316,945
Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 23.4 14,545 340,364
Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 12.16 14,545 176,873
Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 13.24 14,545 192,582
Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 15.38 14,545 223,709
Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 16.45 14,545 239,273
Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 19.61 14,545 285,236
Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 21.7 14,545 315,636
Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 24.8 14,545 360,727
Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 26.85 14,545 390,545
Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 29.88 14,545 434,618
Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 31.88 14,545 463,709
Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 33.86 14,545 492,509
Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 16.02 14,545 233,018
Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 19.27 14,545 280,291
Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 23.01 14,545 334,691
Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 25.47 14,545 370,473
Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 29.14 14,545 423,855
Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 31.56 14,545 459,055
Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 35.15 14,545 511,273
Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 37.35 14,545 543,273
Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 38.39 14,545 558,400
Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 19.33 14,545 281,164
Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 20.68 14,545 300,800
Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 24.69 14,545 359,127
Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 27.34 14,545 397,673
Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 31.29 14,545 455,127
Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 33.89 14,545 492,945
Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 37.77 14,545 549,382
Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 40.33 14,545 586,618
Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 42.87 14,545 623,564
Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 29.79 14,545 433,309
Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 33.01 14,545 480,145
Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 37.8 14,545 549,818
Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 40.98 14,545 596,073
Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 45.7 14,545 664,727
Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 48.83 14,545 710,255
Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 51.94 14,545 755,491
Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 56.58 14,545 822,982
Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 61.17 14,545 889,745
Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 64.21 14,545 933,964

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, BÁO GIÁ 24/7

CÔNG TY TNHH  VLXD VẠN THÀNH CÔNG

HỆ THỐNG KHO BÃI VLXD VẠN THÀNH CÔNG

  1. Trụ sở chính công ty VLXD Vạn Thành Công Tân Bình: 42A Cống Lỡ, P. 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM
  2. Văn phòng công ty VLXD Vạn Thành Công Củ Chi: Cầu An Hạ, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
  3. Văn phòng công ty VLXD Vạn Thành Công Hóc Môn: 1/4 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
  4. Trụ Sở chính Công Ty vật liệu xây dựng Vạn Thành Công( Landmark 4): 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  5. Kho hàng VLXD Tân Bình: 42A Cống Lỡ, P. 15, Quận Tân Bình, Tphcm
  6. Kho hàng VLXD Quận 9: Bãi cát đá cầu xây dựng Quận 9, Tphcm
  7. Kho hàng VLXD Quận Bình Chánh: Bãi cát đá cầu Bình Điền, Huyện Bình Chánh, Tp hcm
  8. Kho hàng VLXD Quận Hóc Môn 1: Bãi cát đá cầu Sáng, Hóc Môn, Tphcm
  9. Kho hàng VLXD Quận Hóc Môn  2: 1/4 Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tphcm
  10. Kho hàng VLXD Quận Thủ Đức: Km7 Xa Lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
  11. Kho hàng VLXD Quận 4: 188 Tôn Thất Thuyết, P. 16,  Q. 4, Tphcm
Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Cóc nối thép, thép Hùng Phát, giá cát san lấp, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài